玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)匯總
石英砂的主要成分是SiO2,是制作石英玻璃的重要原料。石英玻璃具有一系列優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì):耐高溫、耐腐蝕、熱穩(wěn)定性好、透光性好、電絕緣性能好等,因此被應(yīng)用到不同的行業(yè)。不同行業(yè)對(duì)石英玻璃產(chǎn)品質(zhì)量要求不同,對(duì)石英砂原料的質(zhì)量要求也有所不同。
本文整理及匯總了玻璃用石英砂原料的標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。
一、玻璃工業(yè)用石英砂的分級(jí)
標(biāo)準(zhǔn):《QB/T 2196-1996 玻璃工業(yè)用石英砂的分級(jí)》
玻璃工業(yè)用石英砂分為9級(jí),其純度(二氧化硅含量)和雜質(zhì)含量如下表所示:
| 級(jí)別 | 名稱 | SiO2不低于% | 雜質(zhì)不高于ppm | 灼燒失量不高于% | ||||||
| Fe2O33 | Cr | Al | Ti | Li | Na | K | ||||
| 1 | 超純石英砂 | 99.98 | 2.0 | 0.5 | 30 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 
| 2 | 高純石英砂 | 99.98 | 4.0 | 0.5 | 70 | 3.0 | ||||
| 3 | 浮選石英砂 | 99.95 | 20 | 1.0 | 5.0 | |||||
| 4 | 光學(xué)酸洗石英砂 | 99.6 | 50 | 2.0 | 300 | |||||
| 5 | 晶質(zhì)玻璃石英砂 | 99.0 | 200 | 2.0 | ||||||
| 6 | 儀器玻璃石英砂 | 99.0 | 300 | 6.0 | ||||||
| 7 | 普通石英砂 | 98.5 | 400 | 6.0 | ||||||
| 8 | 一般石英砂 | 98.5 | 600 | |||||||
| 9 | 低檔石英砂 | 97.0 | 2000 | |||||||
二、平板玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn):《JC/T 529-2000 平板玻璃用硅質(zhì)原料》
平板玻璃廣泛應(yīng)用于建筑的門窗、 汽車玻璃等,具有堅(jiān)硬、隔熱、保溫、透光、耐磨等特點(diǎn)。
表1平板玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)
| 級(jí)別 | 化學(xué)成分% | 水分≤% | |||
| SiO2≥ | Al2O3≤ | Fe2O3≤ | |||
| Ⅰ類 | 優(yōu)等品 | 98.50 | 0.50 | 0.05 | 5 | 
| 98.00 | 1.20 | ||||
| 一等 | 98.50 | 0.70 | 0.10 | ||
| 97.50 | 1.20 | ||||
| 二級(jí) | 98.00 | 0.70 | 0.15 | ||
| 96.50 | 1.50 | ||||
| 三級(jí) | 98.00 | 0.70 | 0.20 | ||
| 96.50 | 1.50 | ||||
| Ⅱ類 | 一等 | 92.00 | 4.00 | 0.20 | |
| 二級(jí) | 90.50 | 4.50 | 0.30 | ||
表2平板玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)波動(dòng)范圍
| 級(jí)別 | 化學(xué)成分的波動(dòng)值/% | |||
| Ⅰ類 | 優(yōu)等品 | 
				 SiO2  | 
			Al2O3 | 
				 Fe2O3  | 
		
| 一等 | ±0.20 | ±0.10 | ±0.01 | |
| 二級(jí) | ±0.30 | ±0.15 | - | |
| 三級(jí) | ±0.20 | - | ||
| Ⅱ類 | 一等 | |||
| 二級(jí) | ||||
表3平板玻璃用石英砂原料粒度組成
| 級(jí)別 | 粒度組成,≤ | ||||
| +1mm | +710μm | +500μm | -100μm(-125μm) | ||
| Ⅰ類 | 優(yōu)等品 | 0(0) | 0.5(0.5) | 5.0(5.0) | 5.0(5.0) | 
| 一等 | |||||
| 二級(jí) | |||||
| 三級(jí) | 10.0(5.0) | ||||
| Ⅱ類 | 一等 | 20.0(8.0) | |||
| 二級(jí) | 5.0 | ||||
三、光伏玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn):《JC/T 2314-2015 光伏玻璃用硅質(zhì)原料》
光伏玻璃廣泛應(yīng)用于太陽能發(fā)電系統(tǒng),建筑幕墻,光伏屋頂?shù)?,光伏玻璃質(zhì)量決定可見光的吸收,透明度,透光率和能量轉(zhuǎn)換率,因此對(duì)于石英砂原料的要求也比較高。
光伏玻璃用石英砂原料標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng)目 | 一等品 | 二級(jí)品 | 
| 二氧化硅/%≥ | 99.5 | 99.0 | 
| 三氧化二鋁/%≤ | 0.2 | 0.5 | 
| 二氧化鈦/(mk/kg)≤ | 10 | 20 | 
| 三氧化二鐵/(mk/kg)≤ | 60 | 80 | 
| 三氧化二鉻/(mk/kg)≤ | 2.0 | 5.0 | 
| 1.0mm篩余量/% | 0.0 | 0.0 | 
| 0.6mm篩余量/%≤ | 1.5 | 1.5 | 
| 0.1mm篩余量/%≤ | 5.0 | 5.0 | 
| 吸附水/%≤ | 5.0 | 5.0 | 
四、器皿玻璃用石英砂標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn):《DZ/T 0207-2002 玻璃硅質(zhì)原料、飾面石材、石膏、溫石棉、硅灰石、滑石、石墨礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范》
| 等級(jí) | 含量% | 說明 | |||
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | ||
| Ⅰ | >99 | <1.0 | <0.05 | <0.001 | 玻璃儀器器皿玻璃(不包括晶質(zhì)玻璃) | 
| Ⅱ | >96 | <2.0 | <0.1 | - | 一般器皿玻璃、無色玻璃 | 
| Ⅲ | >90 | <4.0 | <0.35 | - | 用于一般瓶罐玻璃 | 
